Struktur Kurikulum Kosentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. UMUM | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti: | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 |
| 4. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| 5. | Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 6. | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 7. | Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Jumlah A | 18 | 18 | 14 | 14 | – | 10 | |
| B. KEJURUAN | |||||||
| 1. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | Bahasa Inggris dan /atau Bahasa Asing LainnyaKejuruan | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 |
| 3. | Informatika | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 4. | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 5. | Dasar-Dasar Program Keahlian | 12 | 12 | – | – | – | – |
| Perkembangan teknologi otomotif dan dunia kerja serta isu-isu global | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Profil dan kewirausahaan (job-profile dan technopreneurship), serta peluang usaha dibidang otomotif | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan yang terkait dengan seluruh proses bidang otomotif | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup ( K3LH) dan budaya kerja industri | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Gambar teknik | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Peralatan dan perlengkapan tempat kerja | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Pemeliharaan komponen | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Pekerjaan elektronika dan pematerian dasar | |||||||
| Dasar system hidrolik dan pneumatic | |||||||
| 6. | Mata Pelajaran Kosentrasi Keahlian | – | – | 18 | 18 | – | 22 |
| Konversi Energi Kendaraan Ringan | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Prosedur Penggunaan Kendaraan Ringan | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Perawatan Berkala Kendaraan Ringan | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Sistem Engine Kendaraan Ringan | – | – | 3 | 3 | – | 3 | |
| Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | – | – | 3 | 3 | – | 3 | |
| Sistem Sasis Kendaraan Ringan | – | – | 3 | 3 | – | 3 | |
| Elektrikal Kendaraan Ringan | – | – | 3 | 3 | – | 4 | |
| 7. | Proyek Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| 8. | Praktik Kerja Lapangan | – | – | – | – | 48 | – |
| 9. | Mata Pelajaran Pilihan | – | – | – | – | – | – |
| Proses Pelayanan dan Manajemen Bengkel Kendaraan Ringan | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Sistem Pengaman dan Sistem Kontrol Elektronik Kendaraan Ringan | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Jumlah B | 30 | 30 | 34 | 34 | – | 38 | |
| Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
