Struktur Kurikulum Kosentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. UMUM | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti: | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 |
| 4. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| 5. | Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 6. | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 7. | Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Jumlah A | 18 | 18 | 14 | 14 | – | 10 | |
| B. KEJURUAN | |||||||
| 1. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | Bahasa Inggris dan /atau Bahasa Asing LainnyaKejuruan | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 |
| 3. | Informatika | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 4. | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 5. | Dasar-Dasar Program Keahlian | 12 | 12 | – | – | – | – |
| Proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis tanaman | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan agribisnis dan industri tanaman | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Agripreneur, peluang usaha dan pekerjaan/profesi di bidang agribisnis tanaman | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Teknis dasar proses produksi tanaman | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi tanaman | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Pembiakan tanaman | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Pengelolaan menyeluruh proses produksi tanaman | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| 6. | Mata Pelajaran Kosentrasi Keahlian | – | – | 18 | 18 | – | 22 |
| Penyiapan Lahan | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Penyiapan Bibit | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Penanaman Bahan Tanam | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Pengairan | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Pemupukan | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Pemangkasan Tanaman | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Pemanenan dan Penanganan Pasca Panen | – | – | 2 | 2 | – | 3 | |
| Pengelolaan Kesuburan Tanah | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| 7. | Proyek Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| 8. | Praktik Kerja Lapangan | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Mata Pelajaran Pilihan | – | – | – | – | – | – |
| Pengelolaan Hasil Limbah Tanaman Perkebunan | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Pemasaran | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Jumlah B | 30 | 30 | 34 | 34 | – | 38 | |
| Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
