Struktur Kurikulum Kosentrasi Keahlian Akuntansi
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. UMUM | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti: | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 |
| 4. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| 5. | Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 6. | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 7. | Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Jumlah A | 18 | 18 | 14 | 14 | – | 10 | |
| B. KEJURUAN | |||||||
| 1. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 |
| 2. | Bahasa Inggris dan /atau Bahasa Asing LainnyaKejuruan | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 |
| 3. | Informatika | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 4. | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 5. | Dasar-Dasar Program Keahlian | 12 | 12 | – | – | – | – |
| Proses bisnis di bidang Akuntansi dan keuangan Lembaga | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Perkembangan teknologi di Industri dan dunia kerja, serta isu-isu terkini di bidang Akuntansi dan keuangan Lembaga | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Profil peluanag pekerjaan profesi(Job Profile) dan Peluang usaha di bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Lingkup kerja pada bidang Akuntansi dan keuangan Lembaga | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Etika Profesi di bidag Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Prinsip dan Konsep Akuntansi dasar dan Perbankan dasar | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Penggunaan aplikasi pengolahan Angka (spreadsheet) | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 6. | Mata Pelajaran Kosentrasi Keahlian | – | – | 18 | 22 | – | 22 |
| Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, dagang dan manufaktur | – | – | 4 | 4 | – | 6 | |
| Praktikum Akuntansi Lembaga/Pemerintah | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| Akuntansi Keuangan | – | – | 4 | 4 | – | 6 | |
| Komputer Akuntansi | – | – | 4 | 4 | – | 4 | |
| Perpajakan | – | – | 2 | 2 | – | 2 | |
| 7. | Proyek Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| 8. | Praktik Kerja Lapangan | – | – | – | – | 48 | – |
| 9. | Mata Pelajaran Pilihan | – | – | – | – | – | – |
| Proyek Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | – | 5 | |
| Layanan jasa akuntansi dagang | – | – | 2 | 2 | – | 4 | |
| Jumlah B | 30 | 30 | 34 | 34 | – | 38 | |
| Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
